Computador - Prológica - CP-500 M80c - TRS-80 Modelo III
Informações técnicas
| Item | Informação |
|---|---|
Categoria | |
Fabricante | |
Modelo | CP-500 |
Versao | M80c |
Plataforma | TRS-80 Modelo III |
Cor predominante | Branco |
Fabricação | 1986 |
Lançamento | 1986 |
Linguagem embutida | TRS BASIC nível III |
Sistema operacional | CP/M Prológica SO08 DOS-500 |
Processador | Zilog Z80A |
Velocidade do processador | 2 MHz |
RAM | 48 KB a 64 KB |
ROM | 16 KB |
Modo de vídeo | 16x64 16x32 24x80 128x48 |
Cores | Monocromático |
Tamanho da tela (polegadas) | 12 |
Som | Alto falante interno |
Periféricos | Impressora Prológica P500 Impressora Prológica P500S |
Midia | 2 unidades de disquetes |
Observações | O CP 500 M80 e os modelos produzidos após esse eram equipados com uma placa que lhes permitia executar o sistema operacional CP/M . O CP/M deixa 64KB de memória RAM disponível para o sistema e reduz o endereçamento de ROM a apenas 2KB. Os primeiros CP-500 foram lançados com a placa Prológica 08, uma cópia do TRS-80 original da Tandy Radio Shack. O modelo CP-500 M80 trouxe a placa P-22, que incluía alguns chips customizados, enquanto o CP-500 M80c foi equipado com a placa P-24. Já no CP-500 Turbo, a mesma placa P-24 foi mantida, porém com a adição da placa AX-26, que elevava o clock de 2 MHz para 4 MHz. |
Emulador online |
Histórico
| Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
|---|---|---|---|---|
Multimídia
Veja mais ... Artes
Downloads
Veja mais ... Arquivos
Projetos / Esquemários / Manuais de serviço
Sites com mais informações
Veja mais
Informações do fabricante
Veja mais
| Item | Informação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação | Prológica Indústria e Comércio de Microcomputadores Ltda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJ | 48.083.166/0001-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 03/1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | Rua Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1168 - Monções - São Paulo - SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia Português | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo 3D | Veja mais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panfletos / propagandas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocínios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos | Veja mais |
Pesquisas externas
Veja mais
Vídeos
Os vídeos abaixo são obtidos automaticamente e
pode apresentar resultado fora do assunto
Veja mais
Parceiros
Copyright (C) 2000-2026, por Marcos Velasco

