Computador - Prológica - CP-400 Modelo 2 - TRS-80 Color
Informações técnicas
| Item | Informação |
|---|---|
Categoria | |
Fabricante | |
Modelo | CP-400 |
Versao | Modelo 2 |
Plataforma | TRS-80 Color |
Cor predominante | Prata |
Fabricação | 1985 |
Lançamento | 1985 |
Descontinuado em | 1987 |
Peso (Kg) | 4 |
Altura (mm) | 80 |
Largura (mm) | 400 |
Profundidade (mm) | 130 |
Linguagem embutida | Color BASIC 1.0 |
Sistema operacional | Prológica DOS-400 Tandy RSDOS Microware OS-9 TSC Flex9 |
Teclado | Profissional, 59 teclas |
Processador | Motorola MC6809E |
Velocidade do processador | 0.89 MHz |
RAM | 16 KB ou 64 KB |
VRAM | Controlador de vídeo Motorola MC6847 |
ROM | 16 KB contendo o 'Extended Color BASIC' |
Modo de vídeo | 16x32 Baixa resolução: 128x96 pixels - 2 ou 4 cores por pixel com 2 opções de paletas Média resolução: 128x192 pixels - 2 ou 4 cores por pixel - com 2 opções de paletas Alta resolução: 256x192 pixels - 2 cores por pixel - totalizando 49.152 pontos |
Cores | 9 |
Som | 4 canais virtuais |
Portas I-O e expansões | RS232 (serial) Interface de fita 2 Joysticks Cartucho RF TV RGB monitor |
Periféricos | Unidade de disco CP-450 |
3D |
Histórico
| Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
|---|---|---|---|---|
Multimídia
Veja mais ... 3D - Objetos
Downloads
Veja mais ... Arquivos
Projetos / Esquemários / Manuais de serviço
Sites com mais informações
Veja mais
Informações do fabricante
Veja mais
| Item | Informação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação | Prológica Indústria e Comércio de Microcomputadores Ltda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJ | 48.083.166/0001-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 03/1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | Rua Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1168 - Monções - São Paulo - SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia Português | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo 3D | Veja mais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panfletos / propagandas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocínios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos | Veja mais |
Pesquisas externas
Veja mais
Vídeos
Os vídeos abaixo são obtidos automaticamente e
pode apresentar resultado fora do assunto
Veja mais
Parceiros
Copyright (C) 2000-2026, por Marcos Velasco

